Chúng tôi hân hạnh được thông báo cho bạn về một cập nhật quan trọng liên quan đến Điểm hoán đổi của chúng tôi từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, chúng tôi đã cập nhật cấu trúc Hoán đổi để cung cấp cho bạn tính linh hoạt giao dịch nâng cao và phù hợp hơn với các điều kiện thị trường.
*Swap is calculated in points
| SYMBOLS | SWAP (POINTS) | |
| LONG | SHORT | |
| EURUSD | -12.00 | -0.10 |
| EURGBP | -9.00 | 0.70 |
| EURJPY | -6.11 | -25.72 |
| EURCHF | -5.37 | -11.48 |
| USDCAD | -2.96 | -7.20 |
| USDCHF | -3 | -15.00 |
| USDJPY | -7.47 | -29 |
| GBPJPY | -9.68 | -36.67 |
| GBPUSD | -6.00 | -2.20 |
| AUDUSD | -4.49 | -0.43 |
| NZDUSD | -3.00 | -1.80 |
| EURCAD | -17.00 | -1.99 |
| EURAUD | -14.00 | -3.26 |
| EURNZD | -21.83 | -2.31 |
| USDHKD | -8.60 | -11 |
| GBPAUD | -8.55 | -15.91 |
| GBPCAD | -8.50 | -12 |
| GBPCHF | -4.28 | -17 |
| GBPNZD | -14.30 | -8.44 |
| NZDCAD | -3.90 | -6.72 |
| NZDCHF | -4.06 | -8.12 |
| NZDJPY | -5.36 | -20.84 |
| CHFJPY | -6.81 | -18.36 |
| CADCHF | -2.35 | -11.00 |
| CADJPY | -5 | -21 |
| AUDCAD | -6.04 | -2 |
| AUDCHF | -1.70 | -10.00 |
| AUDJPY | -4.67 | -17.37 |
| AUDNZD | -11.77 | -2.76 |
| EURHUF |
-142 |
26 |
| EURMXN |
-60 |
0 |
| EURNOK | -84.82 | -84.82 |
| EURPLN | -42.30 | -3.57 |
| EURSEK | -93.10 | -93 |
| EURTRY |
-1809 |
152 |
| USDCZK | 0.00 | 3.48 |
| USDDKK | -94.01 | -94.01 |
| USDMXN | -468 | 121.44 |
| USDNOK | -78.85 | -138.99 |
| USDPLN | -48.75 | -10.68 |
| USDSEK | -66 | -125.90 |
| USDSGD | -11.93 | -18.36 |
| USDTHB | 0.00 | 0.86 |
| NOKSEK | 0.00 | 0.98 |
| USDCNH | -170.00 | -26.23 |
| XAUUSD | -30.53 | 18.96 |
| XAGUSD | -3.89 | -2.36 |
| XPTUSD | 0 | 1.94 |
| BCHUSD | -15.12 | -20.00 |
| BTCUSD | -1714 | 23.66 |
| BTCJPY | -1319 | -550 |
| XRPUSD | -11.41 | -20.00 |
| ETHUSD | -112.25 | 3.82 |
| LTCUSD | -11.86 | -20 |
| XRPJPY | -6.00 | -1.34 |
| AUDNOK | 1.70 | 0.00 |
| AUDSEK | 0.50 | 0 |
| AUDSGD | 1 | 0.00 |
| CHFDKK | 6.34 | 0.00 |
| CHFNOK |
-139 |
0 |
| CHFPLN |
-172 |
0 |
| CHFSGD | -6.76 | -6.76 |
| EURHKD | -62.47 | -62.47 |
| EURSGD | -15.74 | -15.74 |
| EURZAR |
-260 |
0 |
| GBPDKK | -112.61 | -112.61 |
| GBPNOK | -144.29 | -144.29 |
| GBPPLN | 0.00 | 6.48 |
| GBPSEK | -152 | -151.50 |
| GBPSGD | -22.87 | -22.87 |
| GBPZAR |
-185 |
0 |
| HKDJPY | 0.75 | -2.99 |
| MXNJPY | 0.22 | -2.26 |
| NOKJPY | -0.77 | -2.68 |
| NZDSGD | -10.85 | -10.85 |
| SGDJPY | -7.01 | -20.32 |
| TRYJPY | -0.72 | -1.86 |
| USDHUF |
-115 |
41 |
| USDILS | 0.00 | 0.39 |
| USDZAR | -250.00 | 31.59 |
| ZARJPY | 0.45 | -1.69 |
| EURCZK | 0.00 | 4.72 |
| EURDKK | -69.27 | -69.27 |
| EURRON | 0 | 8.28 |
| GBPCZK | 0.00 | 4.55 |
| GBPHKD | 0.00 | 12.63 |
| GBPMXN |
-365 |
0 |
| GBPTRY |
-2151 |
-402 |
| USDTRY |
-1914 |
158 |
| XAGAUD | 0.00 | 1.07 |
| XAUAUD | 0.00 | 5.11 |
| XAUEUR | -290.00 | -9 |
| EURUSDm | -12.00 | -0.10 |
| EURGBPm | -9.00 | 0.70 |
| EURJPYm | -6.11 | -26 |
| EURCHFm | -5.37 | -11 |
| USDCADm | -2.96 | -7.20 |
| USDCHFm | -3.02 | -15.00 |
| USDJPYm | -7.47 | -29.05 |
| GBPJPYm | -9.68 | -36.67 |
| GBPUSDm | -6.00 | -2.20 |
| AUDUSDm | -4.49 | -0.43 |
| NZDUSDm | -3.00 | -1.80 |
| XAUUSDm | -30.53 | 18.96 |
| XAGUSDm | -3.89 | -2.36 |
| XPTUSDm | 0.00 | 1.94 |
| AUS200 | 0.26 | 0.00 |
| DE40 | -7.20 | -0.51 |
| HK50 | -5.31 | 1.12 |
| JPN225 | -8.94 | -2.44 |
| SWI20 | -0.39 | -0.39 |
| UK100 | -1.62 | 0.39 |
| NAS100 | -4.20 | 0.83 |
| SPX500 | -12.33 | 2.47 |
| USOIL | 0.00 | 2.75 |
| UKOIL | 0.00 | 2.80 |
| CT.f | -0.20 | -0.20 |
| SB.f | -0.20 | -0.20 |
| KC.f | -0.20 | -0.20 |
| ZC.f | -0.14 | -0.14 |
| CC.f | -0.20 | -0.20 |
| SWI20.f | -0.93 | -0.93 |